| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Базовое шасси | FAW CA3250 P66K24L1TE5 (6х6) |
| Двигатель (марка, тип) | FAW CA6DM2-42E51 (экологический уровень 5) Common Rail, ТНВД с электронным управлением, система нейтрализации SCR |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. (при об/мин) | 309/420 (1900) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин) | 2100 (1300) |
| Коробка передач (марка, тип) | FAW CA10TAX190M2, механическая, 10-ти ступенчатая, с ручным управлением |
| Раздаточная коробка | ZQC2000, 2-х ступенчатая, с ручным управлением |
| Главная передача | 5,921 |
| Шины (включая запасное колесо), 6+1 | 425/85R21 173G Односкатная ошиновка всех колес |
| Кабина | Со спальным местом. Цвет в составе базового шасси |
| Т/бак, л | 400 |
| Седельно-сцепное устройство | Под шкворень 2”, 2-х степенное, ф. Orlandi или Jost или МАЗ (или аналог). Вариант 3,5” 3-х степенное по отдельному согласованию. |
| Предпусковой подогреватель двигателя | 14ТС (или аналог) |
| Комплектность поставляемого шасси | Тахограф, УВЭОС, воздушный независимый отопитель кабины, кондиционер, электро подогрев сидений и зеркал, задняя буксирная проушина (вариант с ТСУ согласовывается отдельно) |
| Документы | Выписка из ЭПТС на седельный тягач модели 325203, согласно действующего ОТТС |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА | |
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг (может изменяться в зависимости от комплектности автомобиля) - на переднюю ось, кг - на заднюю тележку, кг | 11875 5495 6380 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг - на переднюю ось, кг - на заднюю тележку, кг | 33950 7950 26000 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 64000 |
| Максимальная масса п/прицепа, кг | 52050 |
| Максимальная грузоподъемность шасси, кг (может изменяться в зависимости от комплектности автомобиля) | 22000 |