| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Снаряженная масса, кг | 9025 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 3940 |
| - нагрузка на передний мост, кг | 5085 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 13400 |
| Полная масса а/м, кг | 22500 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| - нагрузка на передний мост, кг | 6500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 28900 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | КАМАЗ 689.511-360 (Cummins, ISL 360 50) |
| Экологический класс | Евро-5, с системой нейтрализации ОГ SCR (AdBlue) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм | 1532 |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 258 (350.9) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Рабочий объем, см3 | 8880 |
| Расположение и число цилиндров | 6, рядное |
| Степень сжатия | 16.3 … 16.9 |
| Тип двигателя | четырехтактный, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Система питания (тип) | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
| Блок управления (тип) | CM2880, Cummins |
| ТНВД (тип, маркировка) | Cummins, CCR 1600 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КП | 1820ТО (ZF16) |
| Тип | с ручным управлением |
| Количество передач | вперед – 16, назад – 2 |
| Передаточные числа на передачах | 1 – 13,80; 2 – 11,54; 3 – 9,49; 4 – 7,93; 5 – 6,53; 6 – 5,46; 7 – 4,57; 8 – 3,82; 9 – 3,02; 10 – 2,53; 11 – 2,08; 12 – 1,74; 13 – 1,43; 14 – 1,20; 15 – 1,00; 16 – 0,84; ЗХ.I – 12,92; ЗХ.II – 10.80 |
| РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
| Модель | КАМАЗ 65111 (621) |
| Тип | механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
| Управление | пневматическое |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Модель | КАМАЗ |
| Тип | двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом |
| Передаточное число | 6.53 |
| КАБИНА | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 12.2 – 20.9 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Тип ошиновки | односкатная |
| Шины | 425/85R21 |
| СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2”) |
| Тип | литое, с 2-мя степенями свободы |
| Высота ССУ при полной / снаряжённой массе, мм | 1450 / 1530 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Дополнительное оборудование (штатно) | ДЗК за кабиной, предпусковой подогреватель двигателя, УВЭОС, тахограф с блоком СКЗИ, вместимость топливных баков 350л + 210л |