
| Базовый автомобиль | КАМАЗ-43118-3090-76 RR |
| Модель двигателя / мощность, л.с. / экологический класс. | Cummins ISL 340 / 340 / Евро-5 |
| Коробка передач | ZF 9S1310, механическая |
| Колесная база, мм | 4600 |
| Технически допустимая масса: автомобиля / передняя ось / задняя тележка, кг | 22500 / 6500 / 1600 |
| Снаряженная масса: автомобиля/ на переднюю ось/на заднюю тележку, кг | 14570/6340/8230 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 7855 |
| Внутренние размеры кузова: Длина/Ширина/Высота, мм | 6300/2470/730 |
| Топливный бак, л | 210 + 350 |
| Шины | 425/85 R21 |
| Кабина | Со спальным местом |
| Модель КМУ | РК-1518Т |
| Тип КМУ | тросовый |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Грузовой момент максимальный, т*м | 15,0 |
| - на минимальном вылете (1,1) | 7000 |
| - на максимальном вылете | 300 |
| Вылет стрелы, м: | |
| - максимальный | 18,7 |
| - минимальный | 2,0 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,7 |
| Угол подъема стрелы, град° | от 0 до 76 |
| Объем масляного бака,л | 120 |
| Давление масла, кг/см² | 210 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 непрерывно |
| Температура эксплуатации, °С | -40 - +40 |
согласовываются на этапе технического задания и заключения договора.